
从免费版律所端到付费版律师端,我们新增了哪些功能?
两个系统共有的功能,在律师端又有哪些升级?
| 功能 | 律所办公平台永久免费版 | 智能律师办案平台专业版 (98元/月) |
|---|---|---|
| 数据统计与概览 | ||
| 快捷工具入口 | ||
| 待办事项及进度追踪 | ||
| 我的日程管理 | ||
| 客户信息管理 | ||
| 客户关联案件 | ||
| 客户日程管理 | ||
| 客户材料管理 | ||
| 跟进记录管理 | ||
| 客户快速立案 | ||
| 批量导入客户 | ||
| 自定义客户来源 | ||
| 商协会管理 | ||
| 顾问管理 | ||
| 服务记录管理 | ||
| 拜访记录管理 | ||
| 服务项目管理 | ||
| 客户快速立案 | ||
| 批量导入商协会 | ||
| 20+咨询模板 | ||
| 咨询预约管理 | ||
| 案件信息管理 | ||
| 委托意向评估 | ||
| 案件日程管理 | ||
| 案件材料管理 | ||
| 案件档案管理 | ||
| 批量导入案件 | ||
| 快捷利冲核查 | ||
| 律所案件存档 | 律师端个人归档案件可同步至律师加入的律所档案 | |
| 案件审批记录 | ||
| 法律法规库 | ||
| 司法案例库 | ||
| 法条释义库 | ||
| 法官问答库 | ||
| 计算器智能助手 | ||
| 常用平台链接 | ||
| 团队管理 | ||
| 团队权限管理 | ||
| 团队日志记录 |
从律所端免费版到律师端专业版,进阶功能为您而来;
这些律师端独有的升级能力,让您的办案效率实现质的飞跃
顾问单位信息统一管理,服务全流程跟踪,项目标准化配置与复用
覆盖常见案件类型的专业咨询工具,提供更专业的律师咨询笔录,提升成案率
海量法律资源一键检索、专业计算器高效核算、权威外部平台快捷直达
协作办案团队搭建、角色分级管理、数据权限细分、协作过程全程留痕